WEBARUN CLINIC
종합검진의 목적은 우리 몸의 이상 유무를 발견하는 데 있습니다.
증상이 발생하기 이전에 혹은 약간의 증상 이상을 느꼈을 때 종합검진을 통하여 건강 상태를 확인하는데 의미가 있습니다.
위바른내과의 종합검진을 통해 질환을 미연에 발견하고 치료를 받게 되면
비교적 빠른 시간 내에 건강이 회복됨은 물론 건강 100세로 이어질 수 있을 것입니다.
구분 | 검사항목 | 관련질환 | 프리미엄 30만원 |
---|---|---|---|
검진내용 | |||
정밀초음파 | 복부초음파 | 간, 신장, 췌장, 비장, 담낭, 담도 질환 판별 | ● |
갑상선초음파 | 갑상선종양, 염증, 결절을 진단 | 여 | |
경동맥초음파 | 뇌졸중의 위험도와 동맥경화 진단 | 남 | |
상부소화기 | 위내시경 (수면) | 위암, 식도암, 식도염, 선종, 궤양 등을 판별하는 가장 정확한 검사 | ● |
하부소화기 | 대장내시경 (수면) | 대장암, 용종, 대장염 등 대장질환을 정확하게 판별하는 유일한 검사 | ● |
암검사 | AFP | 간암, 고환암 | ● |
CA19-9 | 췌장암, 쓸개암(담낭암), 담도암 | ● | |
CEA | 대장암, 위·장관 계통 주요 암 | ● | |
PSA | 전립선암 및 전립선비대 검색 | 남 | |
CA 125 | 난소암, 자궁암, 기타 부인암 | 여 | |
CA 15-3 | 유방암, 췌장암, 난소암 | 여 | |
혈액검사 | 혈구검사 | 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈색소, 백혈구분율 등 필수기능 | ● |
감담도기능 | 단백질, 알부민, AST, ALT, 감마지티피, 총빌리부빈, 알카리포스파타제 | ● | |
신장기능 | BUN, 크레아티닌 | ● | |
고지혈증검사 | 총콜레스테롤, LDL콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 중성지방 | ● | |
췌장기능 | 아밀라아제 | ● | |
전해질 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | ● | |
갑상선기능 | 갑상선자극호르몬, 유리 갑상선 | ● | |
당뇨검사 | 공복혈당, 당화혈색소 | ● | |
통풍 | 요산 | ● | |
혈액형 | ABO type, Rh type | ● | |
전염성질환 | A형 간염 항체, B 간염 표면항원/항체, C형 간염 항체 | ● | |
마티스검사 | 류마티스 인자 | ● | |
염증수치 | CRP | ● | |
소변검사 | 정밀검사 | 요정밀검사 10종, 요현미경검사 | ● |
기본진료 | 진찰, 신체 | 전반적인 건강상태 체크, 시력/청력/혈압측정 | ● |
신장 및 체중 | 신장 및 체중, 비만도 | ● | |
체성분측정 | 비만도, 체지방량, 근육량, 체성분 | ● | |
순환기 | 심전도 | 심장 질환 | ● |
심폐기능 | 흉부 X선 | 폐질환에 대한 선별검사 | ● |
골밀도 | BMD | 골다공증, 골감소증 | ● |
※ 헬리코박터검사 - 원하시는 경우 검사 실시 [상담 필수] |
구분 | 검사항목 | 관련질환 | 스페셜 50만원 |
---|---|---|---|
검진내용 | |||
MDCT 촬영 | 뇌 CT | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈, 외상성 뇌손상 | 2가지 선택 |
폐 CT | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴, 종격동암 | ||
요추 CT | 허리디스크, 척추협착증, 퇴행성 요추질환 | ||
경추 CT | 목디스크, 추간판팽윤증, 퇴행성 경추질환 | ||
복부 CT | 췌장, 간, 신장, 담낭, 비장 질환 등 | ||
정밀초음파 | 유방초음파 (여성) | 유방의 종양을 확인, 유방촬영의 정밀검사 | |
심장초음파 | 심장 관련 질환 진단 | ||
전립선초음파 (남성) | 전립선암, 전립선염, 전립선 비대증 | ||
갑상선/경동맥초음파 | 갑상선종양, 염증, 결절을 진단/뇌졸중의 위험도와 동맥경화 진단 | ||
여성초음파 | 자궁, 난소 부위의 질환을 판별하는 검사 | ||
비타민 | 비타민D | 비타민D 과잉, 결핍 | ● |
면역력 | NK세포 활성도 검사 | 암, 고지혈증, 만성피로, 영양장애, 신장질환 등 | ● |
영양주사 | 비타민D 주사 | 피로회복, 잦은 감기나 면역력 저하 등 바이러스 질환의 예방 효과 | ● |